売マンション 川崎市高津区 二子2丁目 (高津駅) 1階 3LDK
価格 | 4,180万円 | 階建/階 | 5階建/1階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線 / 高津駅 徒歩5分 | ||||
所在地 | 神奈川県川崎市高津区二子2丁目 | ||||
築年月 | 1975年12月(築49年) | 面積 | 壁芯 74.00㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リノベーション 角部屋 管理人常駐
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 東急田園都市線 / 高津駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 東急田園都市線 / 二子新地駅 徒歩7分 |
||
所在地 | 神奈川県川崎市高津区二子2丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 4,180万円 | 平米単価 | 56.49万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 16,400円/月 | 修繕積立金 | 14,800円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | 専用庭使用料:600円/月 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン 室内洗濯機置場 モニタ付インターホン 食器洗浄乾燥機 エレベーター 浴室暖房 浴室乾燥機 追焚機能 給湯 エアコン 専用庭 テラス 照明器具 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南東向き 施工会社:㈱長谷川工務店 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK(洋 6.7・5.9・4 LDK 12.8) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 74.00㎡ | バルコニー | - |
階建/階 | 5階建/1階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1975年12月(築49年) | 総戸数 | 35戸 |
リノベーション履歴 | 2024年08月 内容:システムキッチン(食器洗い乾燥機付)・ユニットバス(浴室換気暖房乾燥機・追焚き付)・トイレウォシュレット・洗面化粧台・洗濯パン・給湯器・TVモニター付インターホン・エアコン1基・各種建具・照明等新規取付、フローリング・クロス等新規張替えetc. | ||
駐車場 | 空無 17,000円/月 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/常駐(㈱ビルシステム) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6983120851 | ||
情報公開日 | 2024/10/25 | 次回更新予定日 | 2024/12/09 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
ReLIFE(株)
- 交通:
- 東急田園都市線/宮前平 徒歩1分
- 住所:
- 神奈川県川崎市宮前区小台2丁目5-1 ティモネ宮前平403
- TEL:
- 044-982-0135
- FAX:
- 044-982-0136
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(2)第29688号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。