貸マンション パルゼ立川錦町 303 1K
賃料 | 8.2万円 | 管理費等 | 4,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | JR中央線(東京~塩尻) / 立川駅 徒歩9分 | ||||
所在地 | 東京都立川市錦町1丁目 | ||||
築年月 | 2020年10月(築4年3ヶ月) | 面積 | 25.13㎡ | 間取り | 1K |
ポイント
デザイナーズ 角部屋 外壁サイディング 3面採光 24時間換気システム
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | JR中央線(東京~塩尻) / 立川駅 徒歩9分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR南武線 / 西国立駅 徒歩7分 多摩モノレール / 立川南駅 徒歩10分 |
||
所在地 | 東京都立川市錦町1丁目 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 8.2万円 | 管理費等 | 4,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | なし | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 保険等 | 加入要 / 少額短期保険(火災)保険 2年間 18,000円 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | パルゼ立川錦町 303 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX 全居室収納 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス ダブルロックドア 防犯カメラ 複層ガラス 独立型キッチン IHクッキングヒーター 2口コンロ 浴室暖房 浴室乾燥機 シャワー付洗面化粧台 洗面所 給湯 全居室フローリング 室内物干し 都市ガス エアコン バルコニー 駐輪場 ダウンライト 照明器具 火災警報器(報知機) インターネット対応 インターネット使用料無料 CATVインターネット CATV 温水洗浄便座 | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 初回保証委託料:月額支払合計の50% 継続保証委託料あり 管理形態/管理員の勤務形態:ー/不在 バルコニー:2.01㎡ |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 1K(洋 7.3) | 主要採光面 | 北東 |
---|---|---|---|
専有面積 | 25.13㎡ | 階建/階 | 4階建/3階 |
築年月 | 2020年10月(築4年3ヶ月) | 建物構造 | 鉄骨造 |
総戸数 | 12戸 | ||
駐車場 | なし | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 居住中 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 予定 2025年01月下旬 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 6984451370 | ||
情報公開日 | 2024/12/08 | 次回更新予定日 | 2025/01/05 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
ReLIFE(株)
- 交通:
- 東急田園都市線/宮前平 徒歩1分
- 住所:
- 神奈川県川崎市宮前区小台2丁目5-1 ティモネ宮前平403
- TEL:
- 044-982-0135
- FAX:
- 044-982-0136
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(2)第29688号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。