貸マンション 松涛シティハウス 102 3LDK
賃料 | 75万円 | 管理費等 | なし | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 2ヶ月/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | 京王井の頭線 / 神泉駅 徒歩6分 | ||||
所在地 | 東京都渋谷区松濤1丁目 | ||||
築年月 | 1980年3月(築44年9ヶ月) | 面積 | 128.09㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
24時間セキュリティー 保証人不要
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 京王井の頭線 / 神泉駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 東急東横線 / 渋谷駅 徒歩9分 JR山手線 / 渋谷駅 徒歩11分 |
||
所在地 | 東京都渋谷区松濤1丁目 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 75万円 | 管理費等 | なし |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 2ヶ月/なし | 礼金 | なし |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 室内清掃費用:169,078円、 鍵交換代等:27,500円~ | 保険等 | 加入要 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | 松涛シティハウス 102 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX システムキッチン ウォークインクローゼット エアコン2台以上 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス 床下収納 オートロック モニタ付インターホン ダブルロックドア 食器洗浄乾燥機 浄水器 3口以上コンロ ガスコンロ付 グリル エレベーター 浴室乾燥機 追焚機能 シャワー 給湯 都市ガス 専用庭 ウッドデッキ テラス 火災警報器(報知機) インターネット対応 光ファイバー 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 【契約時】月額総支払額の60%【月額】月額総支払額の1%【更新時】なし |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 3LDK(LDK23.5洋室17.3洋室10.3洋室4.8) | 主要採光面 | 西 |
---|---|---|---|
専有面積 | 128.09㎡ | 階建/階 | 3階建/1階 |
築年月 | 1980年3月(築44年9ヶ月) | 建物構造 | RC |
総戸数 | 7戸 | ||
駐車場 | 有 44,000円/月 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
契約期間 | 5年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | 定期借家 | 入居可能時期 | 即時 |
更新料 | なし | ||
物件番号 | 1006583298 | ||
情報公開日 | 2024/07/31 | 次回更新予定日 | 2024/11/15 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
ReLIFE(株)
- 交通:
- 東急田園都市線/宮前平 徒歩1分
- 住所:
- 神奈川県川崎市宮前区小台2丁目5-1 ティモネ宮前平403
- TEL:
- 044-982-0135
- FAX:
- 044-982-0136
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(2)第29688号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。